IIS EUROPA UNITA
Le ragioni dell'indirizzo socio-psico-pedagogico sono configurabili sia nell'offerta di buone basi culturali per la prosecuzione degli studi universitari specifici sia nell'orientamento verso attività rivolte al "sociale".
La sua caratterizzazione è data da una valida cultura generale integrata da dimensioni specifiche, particolarmente garantite dalle discipline appartenenti all'area delle scienze umane ed all'area delle scienze sociali.
Le varie discipline rispondono tutte a obiettivi e finalità educative che possono essere così sintetizzate:
Di seguito la tabelle delle ore settimanali di ogni materia nei vari anni di corso.
| Materia | primo anno | secondo anno | terzo anno | quarto anno | quinto anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educaz. Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Geografia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto - Economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Legislazione Sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Filosofia | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Pedagogia | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Psicologia | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sociologia | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Elem. di Psic.Soc. e Statistica | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sociologia e metodologia della ricerca socio-psico-pedagogica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matematica (con elementi di informatica) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della terra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biologia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Fisica | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Musica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arte | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Questo sito è stato costruito con il linguaggio XHTML 1.0 Strict e fogli di stile CSS secondo gli standard del W3C per venire incontro a tutte le tipologie di utenti, piattaforme e browser, in ottemperanza alla Legge Stanca per i siti scolastici